[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 561: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 617: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 1065: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3903)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 1065: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3903)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 1065: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3903)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 113: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 113: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 113: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 113: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 113: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5284: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3903)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5284: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3903)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5284: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3903)
Berlinspotter.de • EDIT: Verkehrszahlen SXF, TXL, THF - Seite 40
Seite 40 von 92

Verfasst: Dienstag 27. April 2010, 18:57
von Seljuk

Verfasst: Montag 3. Mai 2010, 15:20
von spandauer
Woche 15

IHG
EDDF 5.334 -36,6% 124.933 -1,2%
EDDM 5.132 -27,7% 101.558 -5,7%

IAA1
EDDH 1.813 -28,5% 40.074 2,2%
EDDK 1.726 -25,2% 34.126 1,5%
EDDL 2.659 -22,5% 55.691 1,0%
EDDN 855 -18,6% 17.299 0,9%
EDDS 1.635 -23,6% 32.338 -5,2%
EDDT 1.889 -27,2% 41.267 -1,9%
EDDV 736 -38,2% 16.249 -8,9%

IAA2
EDDB 782 -32,8% 18.665 5,6%
EDDC 375 -19,0% 7.260 0,7%
EDDE 76 -26,2% 1.610 -9,3%
EDDG 334 -23,4% 6.452 -6,7%
EDDP 833 -14,3% 16.227 4,5%
EDDR 176 -23,1% 3.410 -8,3%
EDDW 500 -22,6% 10.370 2,7%


Woche 16

IHG
EDDF 6.006 -31,9% 130.939 -3,2%
EDDM 5.062 -33,1% 106.620 -7,5%

IAA1
EDDH 1.825 -30,9% 41.899 0,1%
EDDK 1.776 -25,3% 35.902 -0,3%
EDDL 2.559 -31,7% 58.250 -1,0%
EDDN 771 -28,9% 18.070 -0,8%
EDDS 1.568 -32,8% 33.906 -7,0%
EDDT 1.794 -33,4% 43.061 -3,8%
EDDV 858 -35,9% 17.107 -10,8%

IAA2
EDDB 991 -16,4% 19.656 4,2%
EDDC 347 -26,2% 7.607 -0,9%
EDDE 76 -24,8% 1.686 -10,1%
EDDG 315 -29,8% 6.767 -8,2%
EDDP 700 -30,1% 16.927 2,4%
EDDR 163 -28,8% 3.573 -9,5%
EDDW 511 -27,5% 10.881 0,7%

Haue haue ha... :? Da hat die Asche echt zugeschlagen. Wollen wir hoffen, dass die Passagierzahlen nicht auch in dem Ausmaß gefallen sind, sonst können wir die 22 MIO dieses Jahr vergessen.

Verfasst: Donnerstag 6. Mai 2010, 17:36
von spandauer
Woche 17

IHG
EDDF 9.493 3,2% 140.432 -2,8%
EDDM 8.130 0,4% 114.750 -7,0%

IAA1
EDDH 3.147 4,9% 45.046 0,4%
EDDK 2.824 4,2% 38.726 0,0%
EDDL 4.487 3,1% 62.737 -0,8%
EDDN 1.287 5,8% 19.357 -0,4%
EDDS 2.629 -1,4% 36.535 -6,6%
EDDT 3.245 1,2% 46.306 -3,4%
EDDV 1.388 -11,8% 18.495 -10,9%

IAA2
EDDB 1.418 12,6% 21.074 4,8%
EDDC 588 4,3% 8.195 -0,5%
EDDE 110 -32,1% 1.796 -11,9%
EDDG 542 -7,7% 7.309 -8,1%
EDDP 1.196 7,6% 18.123 2,8%
EDDR 291 9,8% 3.864 -8,2%
EDDW 810 1,5% 11.691 0,8%

Die Wolke hat sich verzogen, aber TXL will trotzdem nicht so wirklich in Schwung kommen, Vielleicht steigen die Zahlen erst mit der KW19/20.

Verfasst: Dienstag 11. Mai 2010, 20:07
von spandauer

Verfasst: Dienstag 11. Mai 2010, 20:13
von Delta

Verfasst: Mittwoch 12. Mai 2010, 13:54
von spandauer

KW 18

Verfasst: Montag 17. Mai 2010, 17:24
von spandauer
IHG
EDDF 9.423 4,2% 149.855 -2,4%
EDDM 7.645 -1,3% 122.395 -6,7%

IAA1
EDDH 3.189 14,4% 48.235 1,3%
EDDK 2.903 14,1% 41.629 0,9%
EDDL 4.610 11,5% 67.347 0,0%
EDDN 1.255 3,8% 20.612 -0,2%
EDDS 2.604 0,2% 39.139 -6,2%
EDDT 3.403 11,0% 49.709 -2,6%
EDDV 1.498 10,8% 19.993 -9,5%

IAA2
EDDB 1.399 8,2% 22.473 5,0%
EDDC 634 13,8% 8.829 0,4%
EDDE 145 5,1% 1.941 -10,8%
EDDG 535 -1,5% 7.844 -7,7%
EDDP 1.257 21,3% 19.380 3,8%
EDDR 301 25,9% 4.165 -6,4%
EDDW 822 15,8% 12.513 1,6%

In TXL macht sich der Ausbau zum Drehkreuz bereits bemerkbar. Das Wachstum ist allerdings immer noch kleiner als in DUS.

KW 19

Verfasst: Mittwoch 19. Mai 2010, 22:29
von Matte
IHG
EDDF 9.197 -0,2% 159.052 -2,3%
EDDM 7.644 -5,5% 130.039 -6,6%
IAA1
EDDH 3.125 3,0% 51.360 1,4%
EDDK 2.693 -3,3% 44.322 0,6%
EDDL 4.371 -2,3% 71.718 -0,2%
EDDN 1.155 -5,8% 21.767 -0,5%
EDDS 2.500 -8,6% 41.639 -6,3%
EDDT 3.183 -2,9% 52.892 -2,6%
EDDV 1.422 -2,2% 21.415 -9,1%
IAA2
EDDB 1.434 5,6% 23.907 5,0%
EDDC 603 2,9% 9.432 0,5%
EDDE 103 -24,3% 2.044 -11,6%
EDDG 538 -3,6% 8.382 -7,4%
EDDP 1.202 4,4% 20.582 3,8%
EDDR 293 2,1% 4.458 -5,9%
EDDW 730 2,2% 13.243 1,7%

Komisch, bei Minuszahlen ist TXL immer dicke dabei :?: SXF erfreulich, wenn man bedenkt wieviele UK/ Irland - Flüge dort betroffen waren.

KW 20

Verfasst: Donnerstag 27. Mai 2010, 21:11
von spandauer
Die Zahlen der 20. Kalenderwoche.

IHG
EDDF 9.539 1,5% 168.591 -2,1%
EDDM 8.191 -0,5% 138.230 -6,3%

IAA1
EDDH 2.951 -4,0% 54.311 1,1%
EDDK 2.971 4,2% 47.293 0,9%
EDDL 4.624 2,3% 76.342 0,0%
EDDN 1.222 3,2% 22.989 -0,3%
EDDS 2.728 -0,7% 44.367 -6,0%
EDDT 3.293 1,2% 56.185 -2,4%
EDDV 1.501 0,9% 22.916 -8,5%

IAA2
EDDB 1.442 10,2% 25.349 5,3%
EDDC 593 0,0% 10.025 0,5%
EDDE 148 -8,1% 2.192 -11,4%
EDDG 530 -13,3% 8.912 -7,8%
EDDP 1.260 5,2% 21.842 3,9%
EDDR 308 11,6% 4.766 -4,9%
EDDW 869 10,3% 14.112 2,2%

Verfasst: Montag 31. Mai 2010, 17:51
von spandauer

KW 21

Verfasst: Mittwoch 2. Juni 2010, 21:30
von spandauer

Verfasst: Dienstag 8. Juni 2010, 21:01
von jaypla
Mai +7,4%

TXL +5,4%

SXF +11,9%

2010 +1,4%

Na, geht doch...

Verfasst: Dienstag 8. Juni 2010, 22:11
von spandauer
Ohne die restlichen Flugstreichungen durch den Vulkan wäre das Wachstum noch etwas höher ausgefallen. Im Juni dürfte das Wachstum dann wieder vollständig ohne fremde Einflussnahme sein :lol:

Verfasst: Mittwoch 9. Juni 2010, 15:32
von spandauer
DFS- Zahlen für den Mai.

IHG
EDDF 41.688 40.662 2,5% 182.339 187.727 -2,9%
EDDM 34.352 34.949 -1,7% 149.136 161.250 -7,5%

IAA1
EDDH 13.363 12.760 4,7% 58.425 58.698 -0,5%
EDDK 12.401 11.944 3,8% 51.111 51.591 -0,9%
EDDL 19.784 18.956 4,4% 82.504 83.781 -1,5%
EDDN 5.149 5.098 1,0% 24.552 25.021 -1,9%
EDDS 11.424 11.691 -2,3% 47.899 51.886 -7,7%
EDDT 14.307 13.751 4,0% 60.687 62.834 -3,4%
EDDV 6.455 6.355 1,6% 24.898 27.656 -10,0%

IAA2
EDDB 6.290 5.851 7,5% 27.495 26.263 4,7%
EDDC 2.656 2.500 6,2% 10.850 10.973 -1,1%
EDDE 592 596 -0,7% 2.387 2.721 -12,3%
EDDG 2.348 2.410 -2,6% 9.620 10.593 -9,2%
EDDP 5.371 5.033 6,7% 23.451 22.947 2,2%
EDDR 1.315 1.163 13,1% 5.172 5.471 -5,5%
EDDW 3.447 3.153 9,3% 15.152 15.065 0,6%

KW 22 und 23

Verfasst: Dienstag 15. Juni 2010, 20:46
von spandauer
KW 22

EDDF 9.408 1,8% 187.518 -1,5%
EDDM 7.661 -5,3% 153.544 -5,9%

EDDH 2.944 -0,9% 60.223 1,3%
EDDK 2.800 -1,9% 52.876 1,0%
EDDL 4.475 0,1% 85.267 0,5%
EDDN 1.193 -5,6% 25.300 -0,4%
EDDS 2.580 -5,0% 49.536 -5,7%
EDDT 3.178 -1,2% 62.543 -1,9%
EDDV 1.494 -2,5% 25.893 -7,5%

EDDB 1.450 7,4% 28.253 5,8%
EDDC 603 -1,0% 11.233 1,1%
EDDE 141 -2,8% 2.488 -9,2%
EDDG 538 1,5% 9.972 -6,9%
EDDP 1.212 -0,7% 24.296 4,0%
EDDR 349 31,7% 5.409 -2,3%
EDDW 782 6,8% 15.654 2,6%


KW 23

EDDF 9.609 3,1% 197.127 -1,3%
EDDM 8.311 5,9% 161.855 -5,4%

IAA1
EDDH 3.150 8,4% 63.373 1,6%
EDDK 2.979 11,0% 55.855 1,5%
EDDL 4.667 7,3% 89.934 0,8%
EDDN 1.281 10,9% 26.581 0,1%
EDDS 2.769 2,0% 52.305 -5,3%
EDDT 3.579 17,5% 66.122 -1,0%
EDDV 1.491 4,4% 27.384 -6,9%

IAA2
EDDB 1.619 20,4% 29.872 6,5%
EDDC 621 8,9% 11.854 1,4%
EDDE 135 -3,6% 2.623 -8,9%
EDDG 551 -1,3% 10.523 -6,6%
EDDP 1.333 19,1% 25.629 4,7%
EDDR 315 19,3% 5.724 -1,4%
EDDW 855 24,8% 16.509 3,6%


Kann mir jemand erklären, was in der 23. Kalenderwoche in Berlin los war? :lol: Das sind ungewöhnlich hohe Steigerungen, auch im Vergleich zu den anderen Airports.